
1886 – 1894
| Hauptmann: | Trittwein Matthias (* 19.03.1836, † 28.03.1894) |
| Stellvertreter: | Schulz Stefan |
| Säckelwart: | Schweng Johann |
| Zeugwart: | Strobl Georg |
| Schriftwart: | Schiller Franz |
| Steigerführer: | Eckstein Josef |
| Spritzenführer: | Stadler Johann |
1888 – 1894
| Hauptmann: | Trittwein Matthias (* 19.03.1836, † 28.03.1894) |
| Stellvertreter: | Eckstein Josef |
| Säckelwart: | Fuhrmann Franz |
| Zeugwart: | Strobl Georg |
| Schriftwart: | Pruska Franz |

1894 – 1899
| Hauptmann: | Eckstein Josef (* 04.02.1853, † 05.07.1915) |
| Stellvertreter: | Mock Michael |
| Schriftwart: | Grohmann Matthias |

1899 – 1902
| Hauptmann: | Grohmann Matthias (* 18.03.1866, † 07.07.1925) |
| Stellvertreter: | Eckstein Georg (1899 – 1900) |
| Stellvertreter u. Schriftwart: | Topf Georg (1901 – 1918) |
| Schriftwart: | Eckstein Josef |
| Schriftwart: | Schulz Franz |
| Säckelwart: | Stadler Johann |
1902 – 1920
| Hauptmann: | Grohmann Matthias (* 18.03.1866, † 07.07.1925) |
| Stellvertreter: | Topf Georg |
| Zugsführer: | Grohmann Franz |
| Steigerführer: | Schick Anton |
| Schriftführer: | Eckstein Josef |
| Kassier: | Schulz Franz |
| Zeugwart: | Schramm Josef |
Zusätzlich war Grohmann Matthias auch Verbandsausschussmitglied des Bezirks – Feuerwehr – Verbandes Poysdorf.

1920 – 1929
| Hauptmann: | Riedl Josef (* 18.10.1888, † 15.04.1929) |
| Stellvertreter: | Stadler Andreas (* 25.10.1880, † 08.08.1962) 1920 – 1927 |
| Stellvertreter: | Nagl Josef (* 21.10.1892, † 27.10.1955) 1927 – April 1929 |
| Schriftführer: | Ebinger Johann (* 05.03.1892, † 06.03.1939) |
| Kassier: | Stadler Josef (* 1888, † 23.09.1962) 1920 – 1924 |
| Kassier: | Wilfing Josef (* 17.10.1900, † 12.03.1970) 1925 – 1929 |
Riedl Josef hatte außerdem noch folgende Ämter:
Vizebürgermeister, Obmann Ortsbauernrat, Obmann Raiffeisenkasse u. des Volksbundes, Obmann des Bezirks – Feuerwehr – Verbandes und Vizepräsident des Bezirk – Vereins vom Roten Kreuz Poysdorf

1929 – 1933
| Hauptmann: | Nagl Josef (* 21.10.1892, † 27.10.1955) |
| Stellvertreter: | Schwarz Josef (* 03.05.1889, † 12.11.1960) 1930 |
| Stellvertreter: | Kudela Leopold (* 15.09.1901, † 06.02.1941) 1931 – 1932 |
| Schriftführer: | Ebinger Johann (* 05.03.1892, † 06.03.1939) |
| Kassier: | Wilfing Josef (* 17.10.1900, † 12.03.1970) |

1933
| Hauptmann: | Schramm Johann (* 03.05.1900, † 06.02.1933) |
| Stellvertreter: | Eckstein Josef (* 27.08.1887, † 03.02.1965) |
| Schriftführer: | Ebinger Johann (* 05.03.1892, † 06.03.1939) |
| Kassier: | Wilfing Josef (* 17.10.1900, † 12.03.1970) |
Schramm Johann verstarb am 06.02.1933 bei einem Einsatz an einem Herzinfarkt.

1933 – 1936
| Hauptmann: | Wilfing Josef (* 17.10.1900, † 12.03.1970) |
| Stellvertreter: | Eckstein Josef (* 27.08.1887, † 03.02.1965) |
| Schriftführer: | Ebinger Johann (* 05.03.1892, † 06.03.1939) |
| Kassier: | Heger Karl (* 14.11.1899, † 01.01.1983) |

1937 – 1938
| Hauptmann: | Heger Karl (* 14.11.1899, † 01.01.1983) |
| Stellvertreter: | Eckstein Josef (* 27.08.1887, † 03.02.1965) |
| Stellvertreter: | Wagner Josef ( * 27.04.1890, † 28.06.1955) 1938 |
| Schriftführer: | Schick Jakob (* 01.02.1903, † 14.08.1945) 1937 – 1938 |
| Kassier: | Schramm Franz (* 13.08.1909, †) 1937 |
| Kassier: | Janner Andreas (* 18.11.1898, † 21.10.1949) 1938 |

1939 – 1946
| Hauptmann: | Kemminger Michael (* 13.08.1896, † 31.05.1964) 1939 – 1946 |
| Stellvertreter: | Wagner Josef ( * 27.04.1890, † 28.06.1955) 1939 – 1947 |
| Schriftführer: | Schick Jakob (* 01.02.1903, † 14.08.1945) 1939 |
| Schriftführer: | Schick Leopold (* 19.10.1896, † 08.07.1972) 1947 |
| Kassier: | Janner Andreas (* 18.11.1898, † 21.10.1949) 1939 – 1947 |
Während der NS-Zeit hieß der Feuerwehrkommandant “Führer der Wehr”.

1948 – 1955
| Hauptmann: | Wilfing Leopold (* 10.10.1909, † 16.03.1981) 1948 – 1955 |
| Stellvertreter: | Wagner Josef ( * 27.04.1890, † 28.06.1955) 1948 – 1951 |
| Stellvertreter: | Fuhrmann Franz (* 19.12.1919, † 01.08.1995) 1952 – 1955 |
| Schriftführer: | Schick Leopold (* 19.10.1896, † 08.07.1972) 1948 – 1951 |
| Schriftführer: | Nagl Rudolf (* 15.04.1927, †) 1952 – 1954 |
| Kassier: | Janner Andreas (* 18.11.1898, † 21.10.1949) 1948 – 1949 |
| Zahlmeister: | Schwungfeld Johann (* 13.06.1909, † 16.07.1966) 1950 – 1954 |

1956 – 1971
| Hauptmann: | Fuhrmann Franz (* 19.12.1919, † 01.08.1995) 1956 – 1971 |
| Stellvertreter: | Klinghofer Franz (* 07.02.1921, † 22.02.2000) 1956 |
| Stellvertreter: | Czezatke Jakob (* 08.02.1904, † 30.03.1980) 1957 – 1969 |

1971 – 1973
| Hauptmann: | Ebinger Johann (* 10.05.1925, † 17.01.1973) 1971 – 1973 |
| Stellvertreter: | Beisser Franz (* 16.08.1940) 24.01.1971 – 06.01.1973 |
| Stellvertreter: | Schiller Hermannn (* 29.04.1940, † 19.05.2006) 06.01.1973 – 04.02.1973 |
| Verwalter: | Bayer Leopold (* 16.10.1931, †) 26.12.1970 – 14.01.1994 |

1973 – 1989
| Kommandant: | Schiller Hermann (* 29.04.1949, † 19.05.2006) 04.02.1973 – 03.03.1986 21.05.1981 – 1989 Unterabschnittskommandant er war auch Bezirksausbilder und Bewerter bei den Leistungsbewerben 1990 – 2000 Gemeinderat |
| Stellvertreter: | Schick Josef (* 26.07.1924, † 13.06.1996) 04.02.1973 – 06.01.1976 |
| Stellvertreter: | Kemminger Johann (* 10.11.1950) 06.01.1976 – 03.03.1989 |
| Verwalter: | Bayer Leopold (* 16.10.1931, †) 26.12.1970 – 14.01.1994 |

1989 – 1996
| Kommandant: | Kemminger Johann (* 10.11.1950) 03.03.1989 – 12.01.1996 |
| Stellvertreter: | Bauer Heinrich (* 14.02.1965) 03.03.1989 – 12.01.1996 |
| Verwalter: | Bayer Leopold (* 16.10.1931, †) 26.12.1970 – 14.01.1994 |
| Verwalter: | Beisser Johannes (* 13.02.1968) 14.01.1989 – 20.01.2006 |

1996 – 2006
| Kommandant: | Bauer Heinrich (* 14.02.1965) 03.03.1989 – 12.01.1996 |
| Stellvertreter: | Gugganeder Peter (* 13.09.1964) 12.01.1996 – 12.01.2001 |
| Stellvertreter: | Loos Wolfgang (* 28.12.1959, † 25.02.2016) 12.01.2001 – 14.01.2011 |
| Verwalter: | Beisser Johannes (* 13.02.1968) 14.01.1989 – 20.01.2006 |

2006 – 2013
| Kommandant: | Beisser Johannes (* 13.02.1968) 20.01.2006 – 19.04.2013 |
| Stellvertreter: | Loos Wolfgang (* 28.12.1959, † 25.02.2016) 12.01.2001 – 14.01.2011 seit 04.03.2006 Unterabschnittskommandant |
| Stellvertreter: | Gugganeder Peter (* 13.09.1964) 14.01.2011 – 19.04.2013 |
| Verwalter: | Retzl Petra (* 08.11.1982) 20.01.2006 – 14.01.2011 |
| Verwalter: | Gugganeder Florian (* 03.01.1989) 14.01.2011 – 03.03.2017 |

2013 – 2026
| Kommandant: | Gugganeder Peter (*13.09.1964) 19.04.2013 – 17.01.2026 12.03.2016 – 21.02.2026 Unterabschnittskommandant |
| Stellvertreter: | Beisser Johannes (* 13.02.1968) 19.04.2013 – 15.01.2016 |
| Stellvertreter: | Römer Reinhard (* 28.10.1977) 15.01.2016 – 26.01.2018 |
| Stellvertreter: | Bauer Rene (* 20.04.1995) 26.01.2018 – 09.08.2019 |
| Stellvertreter: | Schmid-Peter Sonja (* 30.11.1987) 13.09.2019 – 17.01.2026 seit 06.11.2023 Bewerter beim NÖ Feuerwehr-Funkleistungsbewerb |
| Verwalter: | Gugganeder Florian (* 03.01.1989) 14.01.2011 – 03.03.2017 |
| Verwalter: | Gugganeder Maria (* 14.04.1963) 03.03.2017 – 17.01.2026 |



